2026-07-02 23:50:10 -07:00
2026-07-02 23:50:10 -07:00
2026-07-02 22:02:43 -07:00
2026-07-02 23:43:09 -07:00
2026-07-02 11:45:18 -07:00
2026-07-02 13:35:34 -07:00
2026-07-02 11:45:18 -07:00
2026-07-02 22:00:01 -07:00
2026-07-02 11:45:18 -07:00
2026-07-02 12:17:44 -07:00
2026-07-02 21:58:47 -07:00
S
Description
Riot API의 Match History / Timeline 데이터로 유저의 플레이스타일을 벡터화하고, 나와 비슷하게 플레이하지만 더 높은 티어인 유저를 찾아 비교해주며, 스타일에 맞는 챔피언 추천과 개선 피드백을 제공하는 LoL 학습 도구.
1.2 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
TypeScript 98.3%
CSS 1.4%
JavaScript 0.2%